Lohko A 🧾 O V P+ P- Kp±
KEMPPAINEN Toni 3 3 71 33 38 0
MALMIVUORI Jarmo 3 2 59 43 16 0
VIHRIÄLÄ Jari 3 1 29 47 -18 0
KARTIO Ilkka 3 0 34 70 -36 0
Lohko B 🧾 O V P+ P- Kp±
LAAKKONEN Jarmo 3 3 96 68 28 0
JOKINEN Janne 3 2 68 61 7 0
LEMMETTY Joonas 3 1 52 77 -25 0
JUOPERI Mika 3 0 65 75 -10 0
Lohko C 🧾 O V P+ P- Kp±
SETÄLÄ Jarkko 3 3 123 52 71 0
LUOMA Anssi 3 2 107 40 67 0
ASUNMAA Miika 3 1 45 79 -34 0
HUOVINEN Jarkko 3 0 37 141 -104 0
Lohko D 🧾 O V P+ P- Kp±
SAVOLAINEN Leo 3 3 86 38 48 0
ETUAHO Harri 3 2 59 65 -6 0
SAVOLAINEN Mikko 3 1 49 42 7 0
PALLASPURO Petri 3 0 33 82 -49 0
Lohko E 🧾 O V P+ P- Kp±
MUURIMAA Tuukka 3 3 89 46 43 0
HALKOSAARI Jouni 3 2 87 36 51 0
TÖRMÄ Reino 3 1 36 53 -17 0
VÄÄTÄINEN Minna 3 0 20 97 -77 0
Lohko F 🧾 O V P+ P- Kp±
HEINÄMÄKI Eero 3 2 47 25 22 16
PARANTAINEN Vesa 3 2 46 52 -6 -16
RIIHELÄINEN Petri 3 1 48 46 2 16
PEKKANEN Arto 3 1 43 61 -18 -16
Lohko G 🧾 O V P+ P- Kp±
YLITALO Vilho 3 3 165 53 112 0
SALOVAARA Jussi 3 2 69 72 -3 0
NÄRHI Mika 3 1 52 86 -34 0
VUORI Lasse 3 0 25 100 -75 0
Lohko H 🧾 O V P+ P- Kp±
MÄKELÄ Johannes 3 3 83 35 48 0
KUPARINEN Tomi 3 2 51 23 28 0
RIIHELÄ Mikko 3 1 14 48 -34 0
AHTOLA Tero 3 0 14 56 -42 0
Lohko I 🧾 O V P+ P- Kp±
RAJAINMÄKI Matti 3 3 71 34 37 0
KUUSELA Juha 3 2 42 46 -4 0
PELTONEN Eero 3 1 64 72 -8 0
TURKULAINEN Hannu 3 0 44 69 -25 0
Lohko J 🧾 O V P+ P- Kp±
AURESTO Leevi 3 3 101 31 70 0
NIEMI Henry 3 2 55 63 -8 0
LAUTAMO Timo 3 1 48 71 -23 0
HÄKKINEN Petri 3 0 33 72 -39 0
Lohko K 🧾 O V P+ P- Kp±
OLLILAINEN Juho 3 3 97 60 37 0
LEHTONEN Mika 3 2 69 54 15 0
TERONEN Olli 3 1 44 81 -37 0
VAINIKAINEN Eetu 3 0 38 53 -15 0
Lohko L 🧾 O V P+ P- Kp±
VÄLIKANGAS Antti 3 2 101 50 51 23
HELLEVAARA Markku 3 2 67 70 -3 -9
KULMANEN Sebastian 3 2 50 45 5 -14
KOIVUMÄKI Jere 3 0 50 103 -53 0
Lohko M 🧾 O V P+ P- Kp±
LAAKKONEN Jami 3 2 75 46 29 16
AHO Jussi 3 2 83 68 15 12
KORPELA Olli 3 2 50 74 -24 -28
KOIVULA Lauri 3 0 37 57 -20 0
Lohko N 🧾 O V P+ P- Kp±
KEINÄNEN Kari 3 2 100 40 60 59
AHOLA Petri 3 2 51 74 -23 -59
SUOMINEN Janne 3 1 22 45 -23 8
HANNULA Eino 3 1 29 43 -14 -8
Lohko O 🧾 O V P+ P- Kp±
UUSITALO Mikko 3 3 69 35 34 0
RONTU Vesa 3 2 72 46 26 0
HEINONEN Petteri 3 1 39 68 -29 0
JÄRVINEN Antti 3 0 20 51 -31 0
Lohko P 🧾 O V P+ P- Kp±
SALOVAARA Timo 3 3 130 22 108 0
HEIKURINEN Miska 3 2 77 40 37 0
NISULA Janne 3 1 35 97 -62 0
AIRAKSINEN Arttu 3 0 11 94 -83 0
Lohko Q 🧾 O V P+ P- Kp±
YLITALO Jarkko 3 3 83 27 56 0
PEKKONEN Petteri 3 1 62 41 21 22
HANNULA Marko 3 1 34 67 -33 2
HAGREN Jari 3 1 32 76 -44 -24
Lohko R 🧾 O V P+ P- Kp±
TOIVIAINEN Teemu 3 3 102 18 84 0
RANTALA Mikko 3 2 73 56 17 0
KAUPPINEN Sami 3 1 20 42 -22 0
ERVASTI Ilkka 3 0 11 90 -79 0
Lohko S 🧾 O V P+ P- Kp±
VARTIA Joonas 3 3 119 61 58 0
SUOMINEN Annika 3 2 69 62 7 0
JALONEN Rauno 3 1 89 70 19 0
STRÖM Micke 3 0 33 117 -84 0
Lohko T 🧾 O V P+ P- Kp±
HILTUNEN Esa 3 2 76 29 47 30
OJALA Seppo 3 2 71 59 12 -30
ERKKILÄ Sami 3 1 53 82 -29 30
TOIVANEN Mikko 3 1 31 61 -30 -30
Lohko U 🧾 O V P+ P- Kp±
KAIKUMAA Esa 3 2 98 51 47 11
AALTONEN Santeri 3 2 71 43 28 -11
RAJA-AHO Juhana 3 1 79 110 -31 24
TIKKALA Meri 3 1 46 90 -44 -24
Lohko V 🧾 O V P+ P- Kp±
LAAJOKI Miikka 3 2 70 39 31 17
KETONEN Tuomas 3 2 47 48 -1 -17
SALONEN Jesse 3 1 58 74 -16 14
PAATELAINEN Risto 3 1 72 86 -14 -14
Lohko W 🧾 O V P+ P- Kp±
LAAKKONEN Janne 3 3 78 28 50 0
ERKKILÄ Jere 3 1 45 42 3 10
HEISKANEN Johanna 3 1 45 49 -4 1
LINDSTEDT Veikko 3 1 37 86 -49 -11
Lohko X 🧾 O V P+ P- Kp±
KOSKELA Ville 3 3 114 43 71 0
KEINÄNEN Jukka 3 2 76 63 13 0
ANNALA Sami 3 1 24 75 -51 0
LEHTIMÄKI Tero 3 0 43 76 -33 0